Suomen isot urut
(=vähintään 45-äänikertaiset)
Lukumäärä tällä hetkellä 30.
Korjauksia otetaan kiitollisena vastaan.
suuruus- järjestys |
paikka | sormioita / äänikertoja + siirtoäänikertoja | pillejä | koneisto | rakentaja | valm.vuosi |
1. | Helsinki, Musiikkitalo | IV / 124 | ~8000 | m, s, sh | Rieger Orgelbau GmbH | 2023 |
2. | Lapua, tuomiokirkko | IV / 85+4 | 6666 | spn, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1938 |
3. | Turku, tuomiokirkko | IV / 81 | 6057 | m, sh | Urkurakentamo Veikko Virtanen | 1980 |
4. | Helsinki, Finlandia-talo | IV / 70 | m, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1972 | |
5. | Tampere, tuomiokirkko | III / 68+5 | 5334 | pn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1929 |
6. | Helsinki, Johanneksenkirkko | III / 65+1 | spn | E.F.Walcker restaur. Chr. Scheffler |
1891 2005 |
|
7. | Oulu, tuomiokirkko | III / 62+2 | pn + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
8. | Pori, Keski-Porin kirkko | III / 58 | m, b, sh | Paschen Kiel Orgelbau GmbH | 2007 | |
9. | Helsinki, tuomiokirkko | IV / 57 | m, sh | Marcussen & Sønner | 1967 | |
10. | Tampere, Aleksanterinkirkko | IV / 56+3 | pn + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
11. | Ylistaro | IV / 55+1 | m + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1952 | |
12. | Seinäjoki, Lakeuden risti | IV / 53 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1960 | |
12. | Lahti, Ristinkirkko | IV / 53 | m, sh | Urkurakentamo Veikko Virtanen | 1979 | |
14. | Lahti, Sibeliustalo | III / 52 | m, sh | Grönlunds Orgelbyggeri Ab | 2007 | |
14. | Turku, Mikaelinkirkko | III / 52 | 3633 | m + b, sh | Grönlunds Orgelbyggeri Ab | 2002 |
14. | Kuopio, tuomiokirkko | III / 52 | m, sh | Bruno Christensen & Sønner | 1986 | |
17. | Varkaus | III / 51+2 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
18. | Mikkeli, tuomiokirkko | IV / 50+1 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1956 | |
19. | Kokkolan kirkko | III / 50 | 3005 | m, sh | Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab | 2002 |
20. | Turku, Martinkirkko | III / 49+2 | spn, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1936 | |
21. | Helsinki, Paavalinkirkko | III / 48+4 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1957 | |
22. | Helsinki, Kallion kirkko | III / 48 | m + b | Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab | 1995 | |
22. | Mikkeli, maaseurakunta | III / 48 | m, sh | Kangasalan Urkurakentamo Oy | 1986 | |
24. | Pielavesi | III / 47+2 | 3176 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1955 |
25. | Kangasniemi | III / 46+1 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1954 | |
26. | Kuusankoski | III / 45+4 | pn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1932 | |
27. | Leppävirta | III / 45 | m, sh | Kangasalan Urkurakentamo Oy | 1989 | |
27. | Vaasa, kolminaisuuden kirkko | III / 45 | m, sh | Marcussen & Søn | 1975 | |
27. | Rovaniemi | III / 45 | m, sh | Bruno Christensen & Sønner | 1987 | |
27. | Savonlinna, tuomiokirkko | III / 45 | m, sh | Urkurakentamo Martti Porthan Oy | 1991 |
III / 50+2 = kolme sormiota, 50 itsenäistä ja 2 siirtoäänikertaa
m = mekaaninen koneisto, pn = pneumaattinen koneisto, spn = sähköpneumaattinen koneisto, sh = sähköhallinta setzer-kombinaatioin
b = barker-kone: pneumaattinen kosketuksenkevennyslaite jo(i)llakin koskettimisto(i)lla
Suomen 32' äänikerrat
Huuliäänikerta
Kieliäänikerta
* merkityt ovat täyspitkiäHelsinki, Johanneksenkirkko: Grand Bourdon Helsinki, Finlandia-talo: Fagott Helsinki, Kallion kirkko, lehteriurut: Soubasse Helsinki, tuomiokirkko: Fagot Helsinki, Malmin kirkko: Untersatz Helsinki, Temppeliaukion kirkko: Fagott Helsinki, Musiikkitalo: Principalbass Helsinki, Musiikkitalo: Kontrabombarde Helsinki, Musiikkitalo: Untersatz Helsinki, Musiikkitalo: Kontrafagott Helsinki, Musiikkitalo: Akustikbass Helsinki, Paavalinkirkko: Grand Bordun Kauhajoki: Posaune * Juva: Soubasse Kemijärvi: Bombarde Kangasniemi: Untersatz Kuopio, tuomiokirkko: Kontrabasun Kauhajoki: Untersatz Lahti, Arvi Hiltusen kotiurut: Posaune Keuruu: Grand Bourdon Lahti, Sibeliustalo: Contre-Bombarde * Kokkola: Untersatz Lapua, tuomiokirkko: Fagotto Kotka: Untersatz Pori, Keski-Porin kirkko: Bombarde * Kuusamo: Untersatz Tampere, tuomiokirkko: Bombarda Lahti, Sibeliustalo: Soubasse Turku, Mikaelinkirkko: Kontrabombarde * Laihia: Untersatz Turku, tuomiokirkko: Posaune Lapua, tuomiokirkko: Subbasso Leppävirta: Bourdon Mikkelin maasrk: Bourdon Oulu, tuomiokirkko: Subbasso Pieksämäen maasrk: Subbasso Pori, Keski-Porin kirkko: Soubasse Rovaniemi: Untersatz Tampere, tuomiokirkko: Bordone grande Tampere, Aleksanterinkirkko: Subbasso Turku, Martinkirkko: Untersatz Turku, Mikaelinkirkko: Borduna Turku, tuomiokirkko: Principal Varkaus: Subbasso Ylistaro: Untersatz Urut, joissa sekä huuliäänikerta 32' että kieliäänikerta 32':
Helsingin Musiikkitalo, Kauhajoki, Lahden Sibeliustalo, Lapuan tuomiokirkko, Keski-Porin kirkko, Tampereen tuomiokirkko, Turun Mikaelinkirkko ja Turun tuomiokirkko.
Lähde: Asko Rautioaho: Suomen urut 2006 (SKUL), urutsoimaan.fi.